Onderdeel | Prestatie | Deelnemer(s) | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100m | 11.7sec | Hans Schouten | 31-5-1987 | Krommenie |
200m | 24.3sec | Hans Schouten | 1988 | |
400m | 54.45sec | Jan vd Busse | 25-6-1994 | Amsterdam |
800m | 2.01.15 | Dick t Bruggencate | 28-5-1992 | Creil ( Fr.) |
1000m | 2.35.18 | Fridthjoff Koomen | 3-7-2005 | Krommenie |
1500m | 4.07.5 | Dick t Bruggencate | 14-6-1992 | Heerhugowaard |
E.M. | 4.49.3 | Stef Meijer | 8-8-1990 | |
2000m | 6.04.3 | Stef Meijer | 21-9-1991 | Heiloo |
3000m | 8.44.2 | Dick t Bruggencate | 2-6-1992 | Heerhugowaard |
3000mst. | 9.20.20 | Dick t Bruggencate | 12-6-1993 | Zierikzee |
Showing 1 to 10 of 27 entries